Language
Countries Eligible for Overseas Shipping - Customs/Sales Tax Reference Chart
Country | Customs | VAT |
---|---|---|
Australia (English) | Free | 10% |
Indonesia (English) | Free | 10% |
Malaysia (English) | Free | 10% |
Philippines (English) | Free | 12% |
Singapore (English) | Free | 7% |
Thailand (English) | Free | 7% |
Vietnam (English) | 20% | 20% |
中国大陆 (簡体字) | 20% | ※关于税: 详情请咨询当局的 税务机关 |
台灣地區 (繁体字) | 5% | 5% |
※Example of tax rates when importing electrical appliances. Contact your local customs office for further details.
Language:
OK